Suchergebnis
Nervensäge
| Untertitel | Zeitung des AL-Jugendbereichs |
| Herausgeber_innen | AL Jugendbereich |
| Erscheinungsort | Berlin |
| Letzter Jahrgang | 1989 |
| Format | A4 |
| Systematik | BRD - 17.300 - Parteien |
| Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden0: 1
1987: 2, 3, 4
1988: 5, 6, 7
1989: 8
Doubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)1988: 5 (1)

