Suchergebnis
Rote Presse
| Untertitel | Sozialistische Hamburger Studentenzeitung |
| Herausgeber_innen | SSG-Sozialistische Studentengruppe |
| Erscheinungsort | Hamburg |
| Erster Jahrgang | 1971 |
| Letzter Jahrgang | 1978 ? |
| Format | Zeitung |
| Anmerkung | Großformat |
| Systematik | BRD - 19.100 - StudentInnenbewegung |
| Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden1971: 1, 2, SN
1972: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9/10, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN
1973: 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN
1974: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SN, SN, SN, SN, SN
1975: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SN, SN
1976: SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN
1977: 1, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN, SN
1978: 4*, SN, SN
Doubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)1971: 1 (2), 2 (1)
1972: 1 (1), 6/7 (1), 8 (1), SN (1), SN (2), SN (2), SN (1), SN (1)
1973: SN (2), SN (1), SN (1), SN (1)
1977: SN (1)

