Suchergebnis
zeitung gegen den krieg
| Herausgeber_innen | Informationstelle Militarisierung |
| Verlag | Informationstelle Militarisierung |
| Erscheinungsort | Tübingen |
| Erster Jahrgang | 1999 |
| Format | A4 |
| Systematik | BRD - 12.100 - Friedensbewegung nach 1945 |
| Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden1999: 0, 1, 2, 3, 4, 5
2000: 6
2001: 7, 8, 9
2002: 10, 11, 12
2003: 13, 14, 15
2004: 16, 17, 18, 19, 20-21
2005: 22
2006: 23, 24, 25
2008: 26, 27
2009: 28, 29
2010: 30-31
2011: 32, 33
2012: 34
2013: 35, 36, 37
2014: 38, 39
2017: 40
2018: 41, 42-43
2019: 44, 45-52
2023: 53, 54, 55
2024: 56, 57-58
2025: 59
Doubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)1999: 1 (2), 2 (2), 3 (2), 4 (2), 5 (1)
2001: 8 (1)
2002: 11 (1)
2004: 18 (1)
2005: 22 (1)
2012: 34 (1)
2017: 40 (1)

