Archiv der Sozialen Bewegungen · c/o Rote Flora · Achidi-John-Platz 1 (Schulterblatt 71) · 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags 15:00 - 20:00 Uhr

Suchergebnis

Bürgerrechte und Polizei


UntertitelCILIP
Herausgeber_innenInstitut für Bürgerrechte und öffenliche Sicherheit e.V.
ErscheinungsortBerlin
Erster Jahrgang1978
AnmerkungRegister: 1978-1985,1978-1987,1978-1990
LandBRD BE/
SystematikBRD - 02.000 - Antirepressionsbewegung
PublikationsartZeitschrift

Bestand

Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden
0: SN, SN
1979: 1, 2, 3, 4
1980: 5, 6, 7
1981: 8, 9/10
1982: 11, 12, 13
1983: 14, 15, 16
1984: 17, 18, 19
1985: 20, 21, 22, 23
1986: 24, 25
1987: 26, 27, 28
1988: 29, 30, 31
1989: 32, 33, 34
1990: 35, 36, 37
1991: 38, 39, 40, SNr., SNr.
1992: 41, 42, 43
1993: 44, 45, 46
1994: 47, 48, 49
1995: 50, 51, 52
1996: 53, 54, 55
1997: 56, 57, 58
1998: 59, 60, 61
1999: 62, 63, 64
2000: 65, 66, 67
2001: 68, 69, 70
2002: 71, 72, 73
2003: 74, 75, 76
2004: 77, 78, 79
2005: 80, 81, 82
2006: 83, 84, 85
2007: 86, 87, 88
2008: 89, 90, 91
2009: 92, 93, 94
2010: 95, 96, 97
2011: 100, 98, 99
2012: 101/102, 103
2013: 104
2014: 105, 106
2015: 107, 108
2016: 109, 110, 111
2017: 112, 113, 114
2018: 115, 116, 117, 118/119
2019: 120
2020: 121, 122, 123, 124
2021: 125, 126


Dubletten

Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)
2009: 92 (1), 93 (1), 94 (1)
2010: 95 (1)