Archiv der Sozialen Bewegungen · c/o Rote Flora · Achidi-John-Platz 1 (Schulterblatt 71) · 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags 15:00 - 20:00 Uhr

Suchergebnis

Rote Hilfe, Die


Herausgeber_innenBundesvorstand der Roten Hilfe
ErscheinungsortGöttingen
Erster Jahrgang1974
AnmerkungMR-interner MitgliederInnenrundbrief
LandBRD NI/GÖ
SystematikBRD - 02.100 - Antirepressionsbewegung nach 1945
PublikationsartZeitschrift

Bestand

Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden
1978: 7, 8, 9
1979: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9
1980: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9
1981: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1983: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1984: 1, 2, 3, 4
1985: 1, 2, 3, 4
1986: 1, 2, 3-4
1987: 1, 2, 3, 4
1988: 1, 2, 3, 4, SN
1989: 1, 2, 3, 4
1990: 1, 2, 3, 4
1991: 1, 2, 3, 4
1992: 1, 2, 3, 4
1993: 1, 2, 3, 4
1994: 1, 2, 3, 4
1995: 1, 2, 3, 4
1996: 1, 2, 3/4, SN
1997: 1, 2, 3, 4
1998: 1, 2, 3, 4
1999: 1, 2, 3, 4
2000: 1, 2, 3, 4
2001: 1, 2, 3, 4
2002: 1, 2/3, 4
2003: 1, 2, 3, 4
2004: 1, 2, 3, 4
2005: 1, 2, 3, 4
2006: 1, 2, 3, 4
2007: 1, 2, 3, 4
2008: 1, 2, 3, 4
2009: 1, 2, 3, 4
2010: 1, 2, 3, 4
2011: 1, 2, 3, 4
2012: 1, 2, 3, 4
2013: 1, 2, 3, 4
2014: 1, 2, 3, 4
2015: 1, 2, 3, 4
2016: 1, 2, 3, 4
2017: 1, 2, 3, 4
2018: 1, 2, 3, 4
2019: 1, 2, 3, 4
2020: 1, 2, 3, 4
2021: 1, 2, 3, 4
2022: 1, 2, 3, 4
2023: 1, 2, 3, 4


Dubletten

Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)
2000: 4 (2)