Suchergebnis
Marxistische Blätter
Herausgeber_innen | Marxistische Blätter |
Verlag | Neue Impulse Verlag GnbH |
Erscheinungsort | Essen |
Erster Jahrgang | 1963 |
Format | A5 |
Land | BRD NW/E |
Systematik | BRD - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden1967: 1, 2-4, 5, 6
1968: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1969: 1, 2-5, 6
1970: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1971: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1972: 1, 2, 3, 4, 5, 6, SN
1973: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1974: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1975: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1976: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1977: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1978: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1979: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1980: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1982: 1, 2, 3, 4, 5, 6, SN
1983: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1984: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1985: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1986: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1987: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9
1988: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/9
1989: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9
1990: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-12
1991: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-12
1992: 1, 2, 3, 4, 5-12
1993: 1, 2, 3, 4, 5, 6-12
1994: 1, 2-12
1995: 1, 2-4, 5, 6, 7-12
1996: 1-2, 3, 4, 5, 6-12
1997: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1998: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1999: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2000: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2001: 1, 2, 3, 4, 5, 6, SN, SN
2002: 1, 2, 3, 3-4, 5, 6
2003: 1, 2, 3
2004: 1, 2, 3, 4, 5
2005: 1, 2, 3, 4, 5
2006: 1, 2, 3, 4-5, 6
2008: 1-3, 4, 5, 6
2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2019: SN