Archiv der Sozialen Bewegungen · c/o Rote Flora · Achidi-John-Platz 1 (Schulterblatt 71) · 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags 15:00 - 20:00 Uhr

Suchergebnis

Nhz


UntertitelLinke Zeitschrift für die Region
ErscheinungsortHanau
Erster Jahrgang1982
LandBRD HE/HU
SystematikBRD - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition
PublikationsartZeitschrift

Bestand

Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden
1982: 1-39
1983: SN
1984: SN
1988: 40, 41-59
1990: 60, 61, 62
1991: 63/64, 65-73
1992: 74, 75, 76-81
1994: 82, 83-86, 87, 88-97
1997: 100, 101, 98, 99
1998: 102, 103, 104, 105
1999: 106, 107
2000: 108/109, 110, 111/112
2001: 113, 114, 115/116
2002: 117, 118, 119, 120
2003: 121, 122, 123
2004: 124, 125, 126
2005: 127, 128, 129
2006: 130, 131, 132
2007: 133, 134, 135
2008: 136, 137, 138
2009: 139, 140, 141
2010: 142, 143, 144
2011: 145, 146
2012: 147, 148, 149


Dubletten

Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)
1983: SN (1)
2008: 137 (1)
2012: 149 (1)