Suchergebnis
Ausdruck
Untertitel | Magazin der Informationsstelle Militarisierung e.V. |
Herausgeber_innen | IMI e.V. |
Erscheinungsort | Tübingen |
Erster Jahrgang | 2001 |
Format | A4 |
Land | BRD BW/TÜ |
Systematik | BRD - 12.000 - Friedensbewegung, Antimilitarismus |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden2001: 1-45
2007: 2*
2009: 36, 37, 38, 39
2010: 40, 41, 42, 43, 44, 45
2011: 46, 47, 48, 49, 50, 51
2012: 52, 53, 54, 55, 56, 57
2013: 58, 59, 60, 61, 62, 63
2014: 64, 65, 66, 67, 68, 69
2015: 70, 71, 72, 73, 74, 75
2016: 76, 77, 78, 79, 80, 81
2017: 82, 83, 84, 85, 86, 87
2018: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
2019: 101, 95, 96, 97, 98, 99
2020: 100, 102, 103, 104
2021: 105, 106, 107
2022: 108, 109, 110, 111
2023: 112, 113, 114, 115
2024: 116
Dubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)2007: 2* (1)
2011: 47 (1), 48 (1), 50 (1), 51 (1)
2012: 52 (1), 53 (1), 54 (1), 55 (1)
2013: 58 (1), 63 (1)
2014: 65 (1)
2015: 70 (1), 71 (1), 73 (2)
2017: 84 (1)