Suchergebnis
Z
Untertitel | Zeitschrift Marxistische Erneuerung |
Herausgeber_innen | Forum Marxistische Erneuerung e.V. |
Erscheinungsort | FrankfurtMain |
Erster Jahrgang | 1990 |
Format | A4 |
Land | BRD HE/F |
Systematik | BRD - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden1990: 1, 2, 3, 4
1991: 5, 6, 7, 8
1992: 10-11, 12, 9
1993: 13, 14, 15, 16
1994: 17, 18, 19, 20
1995: 21, 22, 23, 24
1996: 25, 26, 27, 28
1997: 29, 30, 31, 32
1998: 33, 34, 35-36
1999: 37, 38, 39, 40
2000: 41, 42, 43, 44
2001: 45, 46, 47, 48-64
2006: 65, 66-75
2008: 76, 77
2009: 78, 79, 80-97
2014: 98, 98, 99-109, 99-109
2017: 110, 111-130
2022: 131
Dubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)1996: 25 (1)