Archiv der Sozialen Bewegungen · c/o Rote Flora · Achidi-John-Platz 1 (Schulterblatt 71) · 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags 15:00 - 20:00 Uhr

Suchergebnis

Alhambra


UntertitelZeitung und Pogramm
Herausgeber_innenc/o Alhambra Zentrum
ErscheinungsortOldenburg
FormatA4
LandBRD NI/OL
SystematikBRD - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition
PublikationsartZeitschrift

Bestand

Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden
1979: 10*, 12*, 5*
1983: 11, 12, 2, 3, 4
1984: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1985: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1986: 1, 2/3, 4/5, 6/7
1987: 10, 12, 7, Frühjahr, Herbst
1988: 2
1990: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1991: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1992: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1993: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1994: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1995: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1996: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1997: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1998: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1999: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2000: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2001: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2002: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2003: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2004: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2005: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2006: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2007: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9
2008: 1, 11/12, 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
2009: 11/12, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
2010: 11/12, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
2011: 11*/12*, 1/2, 3/4, 5*/6*, 7*/8*, 9*/10*
2012: 11*/12*, 1*/2*, 3*/4*, 5*/6*, 7*/8*, 9*/10*
2013: 11*/12*, 1*/2*, 3*/4*, 5*/6*, 7*/8*, 9*/10*
2014: 1*/2*, 3*/4*, 5*/6*, 7*/8*, 9*/10*
2015: 11, 1*/2*, 12, 3*/4*, 5*/6*, 7/8, 9/10
2016: 1*, 2*, 3
2017: 1*, 2*
2018: 1*


Dubletten

keine Dubletten vorhanden


Online-Bestand zum Download

1985-09.pdf (3.09MB)