Archiv der Sozialen Bewegungen · c/o Rote Flora · Achidi-John-Platz 1 (Schulterblatt 71) · 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags 15:00 - 20:00 Uhr

Suchergebnis

Kommune


UntertitelForum Für Politik Ökonomie Kultur
ErscheinungsortFrankfurtMain
Erster Jahrgang1983
Letzter Jahrgang2012
FormatA4
LandBRD HE/F
SystematikBRD - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition
PublikationsartZeitschrift

Bestand

Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden
1983: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1984: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1985: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1986: 10, 11, 1/2, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1987: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1988: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1989: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1990: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1991: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1992: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1993: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1994: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1995: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1996: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1997: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1998: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1999: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2000: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2001: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2002: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2003: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2004: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2006: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2007: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2009: 1-3, 4, 5
2010: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Dubletten

keine Dubletten vorhanden