Suchergebnis
fluter
Untertitel | Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung |
Herausgeber_innen | Bundeszentrale für politische Bildung |
Verlag | Bundeszentrale für politische Bildung |
Erscheinungsort | Bonn |
Erster Jahrgang | 2001 |
Format | A4 |
Land | BRD NW/BN |
Systematik | BRD - 17.000 - Demokratie, Parlamentarismus, Parteien |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden0: 0-16
2005: 17
2006: 18-19, 20
2008: 21-28, 29
2009: 30, 31-32, 33
2010: 34, 35, 36, 37
2011: 38, 39, 40, 41
2012: 42, 43, 44-45
2013: 46-49
2014: 50-51, 52, 53
2015: 54-55, 56, 57
2016: 58, 59, 60, 61
2017: 62, 63, 64, 65
2018: 66, 67, 68, 69
2019: 70, 71, 72, 73
2020: 74, 75, 76, 77
2021: 78, 79, 80, 81
2022: 82, 83, 84, 85
2023: 86, 87
Dubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)2012: 42 (1)