Archiv der Sozialen Bewegungen · c/o Rote Flora · Achidi-John-Platz 1 (Schulterblatt 71) · 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags 15:00 - 20:00 Uhr

Suchergebnis

Contraste


UntertitelDie Monatszeitung für Selbstorganisation
Herausgeber_innenContraste-Vertrieb
ErscheinungsortHeidelberg
Erster Jahrgang1984
Format
AnmerkungGroßformat
LandBRD BW/HD
SystematikBRD - 13.000 - Alternativökonomie, Wirtschaftspolitik
PublikationsartZeitschrift

Bestand

Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden
1984: 1-2, 3
1985: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1986: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/23, 24, 25, 26, 27
1987: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/35, 36, 37, 38, 39
1988: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/47, 48, 49, 50, 51
1989: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/59, 60, 61, 62, 63
1990: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/71, 72, 73, 74, 75
1991: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/83, 84, 85, 86, 87
1992: 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/95, 96, 97, 98, 99
1993: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/107, 108, 109, 110, 111
1994: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/119, 120, 121, 122, 123
1995: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130/131, 132, 133, 134, 135
1996: 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/143, 144, 145, 146, 147
1997: 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154/155, 156, 157, 158, 159
1998: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166/167, 168, 169, 170, 171
1999: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178/179, 180, 181, 182, 183
2000: 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190/191, 192, 193, 194, 195
2001: 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202/203, 204, 205, 206, 207
2002: 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214/215, 216, 217, 218, 219
2003: 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 239
2004: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/239, 240, 241, 242, 243
2005: 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250/251, 252, 253, 254, 255
2006: 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262/263, 264, 265, 266, 267, 268
2007: 269, 270, 271, 272, 273, 274/275, 276, 277, 278, 279, 280
2008: 281, 282, 283, 284, 285, 286/287, 288, 289, 290, 291
2009: 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298/299, 300, 301, 302, 303
2010: 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310/311, 312, 313, 314, 315
2011: 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322-323, 324, 325, 326, 327
2012: 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334/335, 336, 337, 338, 339
2013: 340, 341, 342, 343, 344/345, 346/347, 348, 349, 350, 351
2014: 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358/359, 360, 361, 362, 363
2015: 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370/371, 372, 373, 374, 375
2016: 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382/383, 384, 385, 386, 387
2017: 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394-395, 396, 397, 398, 399
2018: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406/407, 408, 409, 410, 411
2019: 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418/419, 420, 421, 422, 423
2020: 424, 425, 426, 428, 429, 430/431, 432, 433, 434, 435, 436
2021: 437, 438, 439, 440, 441, 442-443, 444, 445, 446, 447
2022: 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454/455, 456, 457, 458, 459
2023: 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466/467, 468, 469, 470, 471, 472
2024: 473, 474, 475, 476, 477, 478/479


Dubletten

Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)
2005: 255 (3)