Suchergebnis
Megafon
Untertitel | Zeitung aus der Reithalle Bern |
Erscheinungsort | Bern |
Erster Jahrgang | 1988 |
Land | WE/CH / |
Systematik | WE/CH - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden1987: 1, 2, 3, 4, 5
1988: 10, 11, 12-17, 18, 19-32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 6, 7, 9
1989: 57/58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, SN
1990: 100, 101, 102-103, 104, 105, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
1991: 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
1992: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133-137
1993: 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
1994: 146, 147, 148-168
1995: 169
1996: 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
1997: 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194
1998: 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
1999: 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, SN
2000: 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230
2001: 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
2002: 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
2003: 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
2004: 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
2005: 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290
2006: 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303
2007: 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314
2008: 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326
2009: 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338
2010: 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
2011: 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362
2012: 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374
2013: 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386
2014: 387, 388, 389, 390
2015: 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402
2016: 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414
2017: 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426
2018: 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438
2019: 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450
2020: 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463
2021: 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474
2022: 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486
2023: 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
2024: 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505
Dubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)1989: 62 (1), 66 (1), 67 (1), 70 (2), 71 (1), 72 (1), 73 (1), 75 (1), 77 (1), 78 (1), 79 (3), 80 (1), 81 (1), 83 (1), 84 (1)
1990: 88 (1), 90 (1), 93 (1), 99 (1)
1991: 106 (1), 107 (1), 108 (1), 109 (1), 116 (1), 118 (1), 119 (1), 121 (1)
1992: 123 (1), 126 (1)
1993: 140 (1)
2001: 231 (1)
2004: 277 (1)