Suchergebnis
Inamo
Untertitel | Berichte & Analysen zu Politik und Gesellschaft des Nahen und Mittleren Ostens |
Herausgeber_innen | Informationsprojekt Naher und Mittlerer Osten e.V. |
Erscheinungsort | Berlin |
Erster Jahrgang | 1995 |
Letzter Jahrgang | 2019 |
Format | A4 |
Land | NO BE/ |
Systematik | NO - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden1995: 1, 2, 3, 4
1996: 5/6, 7, 8
1997: 10, 11, 9
1998: 12, 13, 14/15, 16
1999: 17, 18, 19, 20
2000: 21, 22, 23/24, 25
2001: 26, 27, 28, SN
2002: 29, 30, 31, 32
2003: 33, 34, 35, 36
2004: 37, 38, 39, 40, SN
2005: 41, 42, 43, 44
2006: 45, 46, 47, 48
2007: 49, 50, 51, 52
2008: 53, 54, 55, 56
2009: 57, 58, 59, 60
2010: 61, 62, 63, 64
2011: 65, 66, 67, 68, SN
2012: 69, 70, 71, 72
2013: 73, 74, 75, 76
2014: 77, 78, 79, 80
2015: 81, 82, 83, 84
2016: 85, 86, 87, 88
2017: 89, 90, 91, 92
2018: 93, 94-95, 96
2019: 87, 98, 99/100
Dubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)1995: 1 (2), 4 (3)
1996: 5/6 (2), 8 (2)
1997: 10 (2), 11 (1)
1998: 14/15 (1)
1999: 17 (1)
2003: 34 (2)