Suchergebnis
Cuba Libre
Herausgeber_innen | Freundschaftsgesellschaft BRD/Kuba |
Erscheinungsort | Köln |
Erster Jahrgang | 1975 |
Format | A4 |
Land | MA/C NW/K |
Systematik | MA/C - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden1980: 1, 2, 3
1981: 1, 2, 3, 4, SN
1982: 1, 2, 3, 4, SN
1983: 1, 2, 3, 4, SN
1984: 1, 2, 3, 4, 5, SN
1985: 1, 2, 3, 4, SN
1986: 1/2, 3, 4, 5
1987: 1, 2, 3, 4
1988: 1, 2, 3-4
1989: 1-3, 4
1990: 1, 2, 3, 4
1991: 1, 2, 3, 4
1992: 1, 2, 3, 4
1993: 1, 2, 3, 4
1994: 1, 2, 3, 4/1, SN
1995: 1, 2, 3, 4
1996: 1, 2/3, 4
1997: 1, 2, 3, 4
1998: 1, 2, 3, 4
1999: 1, 2, 3, 4
2000: 1, 2, 3, 4
2001: 1, 2, 3, 4
2002: 1, 2, 3, 4
2003: 1, 2, 3, 4
2004: 1-3, 4
2005: 1, 2, 3, 4
2006: 1, 2, 3, 4
2007: 1, 2, 3, 4
2008: 1, 2, 3, 4
2009: 1, 2, 3, 4
2010: 1, 2, 3, 4
2011: 1, 2, 3, 4
2012: 1, 2, 3, 4
2014: 1, 2, 3, 4
2015: 1, 2, 3, 4
2016: 1, 2, 3, 4
2018: 1, 2, 3, 4
2019: 1, 2, 3, 4
2020: 1, 2, 3, 4
2021: 1
Dubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)1991: 1 (1), 3 (1)
1992: 1 (3), 2 (3), 4 (1)
1993: 1 (1), 2 (1), 3 (1), 4 (1)
1994: 1 (3), 2 (1), 3 (1), 4/1 (3), SN (1)
1995: 2 (1), 3 (1), 4 (2)
1996: 1 (1), 2/3 (1), 4 (1)
1997: 1 (1), 2 (1)
1998: 3 (1)
2000: 1 (1), 2 (1), 4 (1)
2002: 2 (1), 3 (1), 4 (1)
2007: 2 (1)
2008: 2 (1)