Archiv der Sozialen Bewegungen · c/o Rote Flora · Achidi-John-Platz 1 (Schulterblatt 71) · 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags 15:00 - 20:00 Uhr

Suchergebnis

ILA


Herausgeber_innenILA e.V.
ErscheinungsortBonn
Erster Jahrgang1976
FormatA4
AnmerkungRegister: 1994
LandBRD NW/BN
SystematikMA - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition
PublikationsartZeitschrift

Bestand

Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden
1976: 1-47
1981: 48, 49-51
1982: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58-59, 60, 61
1983: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
1984: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
1985: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
1986: 100-103, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
1987: 104, 105-106, 107, 108, 109, 110, 111
1988: 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
1989: 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
1990: 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
1991: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
1992: 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
1993: 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171
1994: 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181
1995: 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
1996: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
1997: 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
1998: 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221
1999: 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231
2000: 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241
2001: 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
2002: 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261
2003: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
2004: 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281
2005: 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291
2006: 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301
2007: 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311
2008: 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321
2009: 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331
2010: 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341
2011: 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351
2012: 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361
2013: 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371
2014: 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
2015: 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391
2016: 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
2017: 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411
2018: 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421
2019: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431
2020: 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441
2021: 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451
2022: 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
2023: 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471
2024: 473, 474, 475, 476, 477


Dubletten

keine Dubletten vorhanden


Online-Bestand zum Download