Suchergebnis
Brasilien Nachrichten
Herausgeber_innen | Arbeitsgemeinschaft Brasilien Nachrichten |
Erscheinungsort | Osnabrück |
Erster Jahrgang | 1977 Nr. 17 |
Format | A4 |
Anmerkung | Bestand zusammen! |
Land | SA/BR NI/OS |
Systematik | SA/BR - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden1977: 17, 18, SN
1978: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/30, 31, SN, SN, SN, SN
1979: 32, 33, 34, 35/36, 37, 38/39, 40/41, 42/43
1980: 11/12, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
1981: 11/12, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10
1982: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, SN
1983: 78-81
1984: 82, 83, 84, 85, 86-91
1986: 92, 93, 94
1987: 95, 96, 97
1988: 100, 101-107, 98, 99
1990: 108, 109-143
2011: 144
Dubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)1988: 98 (1)
2011: 144 (1)