Archiv der Sozialen Bewegungen · c/o Rote Flora · Achidi-John-Platz 1 (Schulterblatt 71) · 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags 15:00 - 20:00 Uhr

Suchergebnis

Probleme des Friedens und des Sozialismus


UntertitelZeitschrift der kommunistischen und Arbeiterparteien für Theorie und Informationen
ErscheinungsortPrag >Tschechien<
Erster Jahrgang1958
FormatA4
LandINT /
SystematikINT - 01.000 - Ausserparlamentarische Opposition
PublikationsartZeitschrift

Bestand

Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden
1971: 1, 10, 11, 12, 2, 3-6, 7, 8, 9
1972: 10, 11, 1-2, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1973: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1974: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1975: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1976: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1977: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1978: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1979: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1980: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1981: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1982: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1983: 10, 11, 1-2, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1984: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1985: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1986: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1987: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1988: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1989: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7-11
1990: 1


Dubletten

Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)
1975: 11 (1)
1977: 5 (1)
1980: 1 (1)
1981: 11 (1)
1987: 12 (1)
1988: 1 (1)