Suchergebnis
Antiberliner
Untertitel | unterschiedlich |
Erscheinungsort | Berlin |
Erster Jahrgang | 2005 |
Format | A5 |
Land | BRD BE/ |
Systematik | BRD - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden2005: 1, 2, 3, 4
2006: 10-11, 5, 6, 7-8, 9
2007: 12, 13, 14-15
2008: 16, 17, 18, 19
2009: 20, 21-22, 23, 24
2010: 25, 26, 27, 28
2011: 29, 30, 31, 32
2013: 33
Dubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)2007: 12 (1)
2008: 16 (1), 17 (1), 19 (1)
2009: 20 (1), 24 (1)
2010: 25 (1), 26 (1)
2011: 31 (2)