Archiv der Sozialen Bewegungen · c/o Rote Flora · Achidi-John-Platz 1 (Schulterblatt 71) · 20357 Hamburg
Öffnungszeiten: Montags 15:00 - 20:00 Uhr

Suchergebnis

Blätter für deutsche und internationale Politik


VerlagBlätter Verlagsgesellschaft mbH
ErscheinungsortBonn
Erster Jahrgang1956
LandBRD NW/BN
SystematikBRD - 01.000 - Außerparlamentarische Opposition
PublikationsartZeitschrift

Bestand

Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden
0: 3
1964: 10, 11, 12, 1-9
1967: 44
1968: 10, 11, 12, 1-9
1969: 1, 2, 3, 4-12
1970: 1, 2, 3, 4-7, 8, 9-12
1971: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1972: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1973: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1974: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1975: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1976: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1977: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1978: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1979: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1980: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1981: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1982: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1983: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1984: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1985: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1986: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1987: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1988: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1989: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1990: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1991: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1992: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1993: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1994: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1995: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1996: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1997: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1998: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1999: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
2000: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2001: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2002: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2003: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2004: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2005: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2006: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2007: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2008: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2009: 1, 2, 3, 4-12
2010: 10, 11-12, 1-9
2015: 1-6, 7
2017: 1, 2, 3
2020: 10, 1-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2021: 1, 2, 3


Dubletten

keine Dubletten vorhanden


Online-Bestand zum Download