Suchergebnis
Ohne Rüstung Leben
Untertitel | Informationen |
Herausgeber_innen | Arbeitskreis von Pro Ökonomie |
Erscheinungsort | Stuttgart |
Erster Jahrgang | 1978 |
Land | BRD BW/S |
Systematik | BRD - 12.100 - Friedensbewegung nach 1945 |
Publikationsart | Zeitschrift |
Bestand
Jahrgang: Ausgabe vorhanden / nicht vorhanden1978: 1, 2, 3, 4, 5
1979: 6, 7, 8-10
1980: 11, 12, 13, 14
1981: 15, 16, 17, 18
1982: 19, 20, 21, 22
1983: 23, 24, 25, 26
1984: 27, 28, 29, 30
1985: 31, 32, 33, 34
1986: 35, 36, 37, 38
1987: 39, 40, 41, 42
1988: 43, 44, 45, 46
1989: 47, 48, 49, 50
1990: 51, 52, 53, 54
1991: 55, 56, 57, 58
1992: 59, 60, 61, 62
1993: 63, 64, 65, 66
1994: 67, 68, 69, 70
1995: 71, 72, 73, 74
1996: 75, 76, 77, 78
1997: 79, 80, 81, 82
1998: 83, 84, 85, 86
1999: 87, 88, 89, 90
2000: 91, 92, 93, 94
2001: 95, 96, 97, 98, 99
2002: 100, 101, 102, 103
2003: 104, 105, 106, 107
2004: 108, 109, 110, 111
2005: 112, 113, 114, 115
2006: 116, 117, 118, 119
2007: 120, 121, 122, 123
2008: 124, 125, 126, 127
2009: 128, 129, 130, 131
2010: 132, 133, 134
2011: 135, 136, 137, 138
2012: 139, 140, 141, 142
2013: 143, 144, 145, 146
2014: 147, 148, 149, 150
2015: 151, 152, 153, 154
2016: 155, 156, 157, 158
2017: 159, 160, 161, 162
2018: 163, 164, 165, 166
2019: 167, 168, 169, 170
2020: 171, 172, 173, 174
2021: 175, 176, 177, 178
2022: 180, 181, 182
2023: 183, 184, 185, 186-187
2024: 188
Dubletten
Jahrgang: Ausgabe (Anzahl)1980: 11 (2), 14 (2)
1981: 15 (2), 16 (1)
1982: 22 (1)
1984: 27 (1)
1996: 76 (1)
2001: 98 (1)
2011: 136 (1), 137 (1)
2012: 139 (1), 140 (1), 141 (1), 142 (1)
2013: 143 (1), 144 (1), 146 (1)
2014: 147 (1), 148 (1), 150 (1)
2015: 151 (1), 152 (1), 153 (1), 154 (1)
2017: 160 (1), 161 (1), 162 (1)
2018: 163 (1)